Ao vasculhar computador de Del Nero, PF descobre que Ministro do STF recebeu R$ 1,1 milhão da CBF
O Ministro do STF, Luis Roberto Barroso, que ficou ainda mais “famoso” com sua atuação no caso dos Embargos Infringentes do Mensalão, em decisão que agradou os réus condenados do PT, recebeu entre 2002 e 2008, ainda na gestão Ricardo Teixeira, R$ 1.164.877,41 dos cofres da CBF.
Os valores foram creditados em conta corrente no nome de Luis R. Barroso & Associados, ag. 3032, c/c 20020-0.
À época, Barroso, advogando, prestava serviços ao mandatário da CBF.
Vale lembrar que a entidade tem por hábito pagar honorários de processos pessoais de seus dirigentes.
Foi nesse período, também, que Ricardo Teixeira enfrentou duas CPIs, sendo que, numa delas, foi agraciado com atestado médico “suspeito”, que o livrou de depor em momento decisivo das reuniões, situação esta que dificilmente passaria à margem do conhecimento de seu então advogado.
A grande questão, porém, é a origem dos dados – a que tivemos acesso – que estão sendo analisados, desde o ano passado, pela Polícia Federal.
Todos retirados do computador de Marco Polo De Nero, presidente da Federação Paulista de Futebol, e que foi detido, em 2012, por suspeita de espionar adversários e também sua ilibada namorada.
No caso dos arquivos, em que são indicadas as transferências de valores da CBF para o Ministro Barroso, salta aos olhos a indicação de que Del Nero enviou cópia da documentação, com pequeno relatório, ao deputado Vicente Cândido (PT), sócio do dirigente e vice, também da FPF.
O petista, ex-funcionário do mafioso russo Boris Berezovsky, morto recentemente, luta pela implementação do PROFORTE, com aparente apoio da presidente Dilma Rousseff e esforços do Ministro do Esporte, Aldo Rebelo, que é o plano para anistiar as dívidas fiscais de todos os clubes do Brasil.
Barroso, segundo fontes da PF, seria contrário à ideia.
CONFIRA RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIAS DE VALORES DA CBF PARA A CONTA DO MINISTRO LUIS ROBERTO BARROSO
Data | Valor | Obs |
08/10/2002 | 25.000,00 | 054/02 |
08/10/2002 | 25.000,00 | 055/02 |
06/01/2003 | 611,12 | reembolso |
17/01/2003 | 108.400,00 | 051/02 |
16/01/2003 | 30.000,00 | 067/02 |
17/01/2003 | 35.000,00 | 71 |
21/01/2003 | 217,1 | reembolso |
20/02/2003 | 149,5 | reembolso |
25/04/2003 | 376,07 | Reembolso |
25/07/2003 | 823,32 | Reembolso |
07/11/2003 | 685,83 | Reembolso |
16/01/2004 | 116,3 | Reembolso |
01/05/2004 | 355,56 | reembolso |
27/07/2004 | 403,27 | reembolso |
18/01/2005 | 58,72 | reembolso despesas |
30/03/2005 | 100.000,00 | 5ª parc/honorarios |
31/03/2005 | 100.000,00 | 801 |
12/05/2005 | 147,37 | reembolso |
19/01/2006 | 10.000,00 | 1111 |
19/01/2006 | 10.000,00 | 1112 |
19/01/2006 | 10.000,00 | 1113 |
19/01/2006 | 15.000,00 | 1114 |
23/03/2006 | 103,2 | Reembolso |
18/04/2006 | 576,45 | reembolso. |
19/07/2006 | 218,3 | reembolso |
07/08/2006 | 114.186,17 | 010/2006 |
11/09/2006 | 114.186,17 | 1291 |
03/10/2006 | 70,8 | 021/06 |
04/10/2006 | 114.186,17 | 1307 |
04/10/2006 | 114.186,17 | 1307 |
05/01/2007 | 111.689,51 | 13/2006 |
22/05/2007 | 111.689,51 | 13/2006/proc 433/96 |
09/11/2007 | 88,2 | 108/07 |
06/12/2007 | 215,8 | 123/07 |
16/01/2008 | 1.293,81 | reembolso 010/08 |
08/05/2008 | 7.618,33 | 036/08 |
16/07/2008 | 2.224,66 | 074/08 |
Desculpem-me, mas não vejo nada além de um profissional recebendo honorários pelos serviços prestados.
ResponderExcluir